CRISE és una de les tres empreses que actualment ofereixen rehabilitació a la UE. Disposa de dotze centres repartits en diferents països.
Història
CRISE va inaugurar el seu primer centre el 21 de juny de 1995 a París amb una capacitat per a 300 persones. La intenció del centre va ser oferir ajuda a les persones amb problemes per integrar-se a la societat bancària. A finals del mateix any, el govern italià va encarregar a CRISE la creació d'un centre per al 1997 a Florència.
El 5 de maig de 1995, la UE va decidir crear l'ESR i va atorgar a CRISE el control del sistema i la imposició de les normes.
Centres de Rehabilitació
| Ciutat | Inauguració | Capacitat actual | Reforma |
|---|---|---|---|
| París | 21 de juny de 1995 | 450 persones | El 2006 es va reformar el centre augmentant la capacitat inicial de 300 persones. |
| Florència | 12 de febrer de 1997 | 200 persones | Està prevista una reforma per augmentar la capacitat fins a les 500 persones. |
| Berlín | 1 d'abril de 1998 | 436 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Cornellà | 1 de gener de 1999 | 500 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| València | 14 de maig de 2000 | 350 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Frankfurt | 20 de setembre de 2000 | 280 persones | Està prevista una reforma per augmentar la capacitat fins a les 600 persones. |
| Bilbao | 15 de març de 2001 | 275 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Madrid | 25 d'abril de 2002 | 300 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Londres | 11 de desembre de 2002 | 400 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Amsterdam | 6 de juliol de 2003 | 750 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Differdange | 9 d'octubre de 2004 | 400 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| Creta | 15 de novembre de 2005 | 250 persones | No hi ha prevista cap reforma. |
| TOTAL | 12 Centres | 4.591 places |
Preus
| Concepte | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | 400€ | 350€ | 300€ | 290€ | 280€ | 275€ | 260€ | 250€ | 240€ | 225€ | 210€ | 200€ | 180€ | 160€ | 150€ | 130€ | 125€ | 120€ |
| Tramitació d'expedient | 65€ | 65€ | 65€ | 62€ | 62€ | 60€ | 60€ | 58€ | 55€ | 55€ | 52€ | 50€ | 50€ | 47,50€ | 47,50€ | 45€ | 45€ | 45€ |
| Taxa UE | ||||||||||||||||||
| Cànon SMO | ||||||||||||||||||
| Dia (Pena greu) | 18€ | |||||||||||||||||
| Dia (Pena menys greu) | 16€ | |||||||||||||||||
| Pràctiques | ||||||||||||||||||
| Pràctiques a l'estranger | ||||||||||||||||||
| Renovació de papers |