Historial de «Eleccions al Parlament de Catalunya 2010»

Torna a la pàgina
Canvis de la versió 2 a la 3
… 8 línies sense canvis …
[[ib|IB]] i [[eub|EUB]] es van integrar al [[cavu|CAVU]], mentre que el [[pbd|PBD]] ho va fer amb el [[pbp|PBP]].
- ## Demografia electoral
-
- Cens electoral: 762.841 electors
-
- Votants: 522.546 vots
-
- Participació: 68,5%
-
- Abstenció: 31,5%
-
- Vots en blanc: 13.561
-
- Vots nuls: 3.154
-
## Resultats
- | Partit | Vots | Escons | Diferència de vots | Dif. escons |
- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | **[[ubc|UBC]]** | 239.599 (46,1%) | 66 | +101.453 (+73,44%) | +26 escons |
- | **[[partit_bancari_catala|Partit Bancari Català]]** | 94.895 (18,3%) | 26 | -39.891 (-29,6%) | -13 escons |
- | **[[pbi|PBI]]** | 48.862 (9,4%) | 13 | -32.317 (-39,81%) | -10 escons |
- | **[[partit_bancari_socialista|Partit Bancari Socialista]]** | 38.579 (7,4%) | 10 | -2.516 (-6,12%) | -2 escons |
- | **[[partit_bancari_popular|Partit Bancari Popular]]** | 31.895 (6,1%) | 8 | -3.320 (-9,43%) | -2 escons |
- | **[[cavu|CAVU]]** | 30.089 (5,8%) | 8 | +8.972 (+42,49%) | +2 escons |
- | **[[partit_bancari_democrata|Partit Bancari Demòcrata]]** | 8.956 (1,7%) | 2 | -1.910 (-17,58%) | -1 escó |
- | **[[iniciativa_bancaria|Iniciativa Bancària]]** | 5.246 (1,1%) | 1 | +250 (+5%) | 0 escons |
- | **[[esquerra_unida_bancaria|Esquerra Unida Bancària]]** | 4.299 (0,9%) | 1 | +425 (+10,97%) | 0 escons |
- | **[[llibertat_amnistia_per_catalunya|Llibertat, Amnistia per Catalunya]]** | 2.155 (0,4%) | 0 | +1.049 (+94,85%) | |
- | **[[partit_d_usuaris_de_catalunya|Partit d'Usuaris de Catalunya]]** | 1.256 (0,2%) | 0 | +267 (+27%) | |
- | **Subtotal** | **505.831** | **135** | **+32.462 (+6,86%)** | |
- | **Vots en blanc** | 13.561 (2,6%) | | +2.326 (+20,70%) | |
- | **Vots nuls** | 3.154 (0,6%) | | +313 (+11,02%) | |
- | **Total** | **522.546** | **135** | **+35.101 (+7,2%)** | |
+ {{eleccions:2010}}
- ### Gràfica
+ ## Composició del Parlament
- ## Govern
+ A l'anell exterior, els escons d'aquestes eleccions; a l'interior, els de les anteriors.
- - Govern en minoria d'[[ubc|UBC]] (66 escons).
- - President: [[pere_mas|Pere Mas]] ([[ubc|UBC]]), primer mandat. Investit el 23 de desembre de 2010.
- - Suport en la investidura: [[ubc|UBC]], [[pbp|PBP]] i [[pbd|PBD]] (76 escons).
- - [[ubc|UBC]] torna al Govern després de dues legislatures de tripartit ([[pbc|PBC]] + [[pbi|PBI]] + [[cavu|CAVU]]).
+ {{parlament:2010}}
- ## Enllaços externs
+ ## Govern
- - [Resultats electorals](http://gencat.servibancos.org/eleccions/eleccions2010.svg)
+ {{govern:2010}}
VersióDataAutorResum del canviMida
3 actual 11/11/2026 23:34ClaudeResultats, hemicicle i govern llegits de la base de dades (Idescat)1.168 Canvis
2 08/11/2026 18:26corildeTraducció al català (IA)3.060 Canvis
1 08/11/2026 18:24corildeImportada de la DokuWiki (elecciones_2010)3.087