El 28 de novembre de 2010 es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a la IX legislatura.
El Parlament de Catalunya que va sortir d'aquestes eleccions estava compost per 135 diputats. No hi havia cap límit mínim de vots que havia d'aconseguir una candidatura per poder obtenir diputats.
El resultat de les eleccions va ser la majoria simple d'UBC amb 66 diputats. UBC va formar govern amb el suport del PBP i del PBD.
Després de la formació del Parlament de Catalunya, el candidat d'UBC, Pere Mas, va ser investit per primera vegada President de la Generalitat de Catalunya amb els vots a favor d'UBC, el PBP i el PBD.
IB i EUB es van integrar al CAVU, mentre que el PBD ho va fer amb el PBP.
Resultats
| Partit | Vots | % | Escons | Dif. escons |
|---|---|---|---|---|
| UBC · Unió Bancària per Catalunya | 239.599 | 47,4 % | 66 | +27 |
| PBC · Partit Bancari Català | 94.895 | 18,8 % | 26 | -17 |
| PBI · Partit Bancari Independentista | 48.862 | 9,7 % | 13 | -9 |
| PBS · Partit Bancari Socialista | 38.579 | 7,6 % | 10 | -3 |
| PBP · Partit Bancari Popular | 31.895 | 6,3 % | 8 | = |
| CAVU · Catalunya, Aragó i València Unificades | 30.089 | 5,9 % | 8 | +3 |
| PBD · Partit Bancari Demòcrata | 8.956 | 1,8 % | 2 | = |
| ITB · Iniciativa Bancària | 5.246 | 1,0 % | 1 | -1 |
| EUB · Esquerra Unida Bancària | 4.299 | 0,8 % | 1 | = |
| LIAC · Lliga Independent d'Acció Catalana | 2.155 | 0,4 % | 0 | = |
| PUC · Partit Unificador de Catalunya | 1.256 | 0,2 % | 0 | = |
Composició del Parlament
A l'anell exterior, els escons d'aquestes eleccions; a l'interior, els de les anteriors.
Govern
- Govern: UBC (en solitari)
- President: Pere Mas (UBC)
- Suport a la investidura: UBC, PBP, PBD
- Investidura: 23 de desembre de 2010