Historial de «Eleccions al Parlament de Catalunya de 2003»
Torna a la pàginaCanvis de la versió 1 a la 2
- El 12 de gener de 2003 se celebraron las elecciones al [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] correspondientes a la VII legislatura.
+ El 12 de gener de 2003 es van celebrar les eleccions al [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] corresponents a la VII legislatura.
- El [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] que salió de estas elecciones estaba compuesto por 135 diputados. No existía límite mínimo de votos que debía conseguir una candidatura para poder obtener diputados.
+ El [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] que va sortir d'aquestes eleccions estava compost per 135 diputats. No hi havia cap límit mínim de vots que havia d'aconseguir una candidatura per poder obtenir diputats.
- El resultado de las elecciones fue la victoria por primera vez del [[pbc|PBC]] con 47 diputados. Formaron gobierno el [[pbc|PBC]], el [[pbi|PBI]] y [[cavu|CAVU]] mediante un tripartito y creando por primera vez un gobierno sin [[ubc|UBC]].
+ El resultat de les eleccions va ser la victòria per primera vegada del [[pbc|PBC]] amb 47 diputats. Van formar govern el [[pbc|PBC]], el [[pbi|PBI]] i [[cavu|CAVU]] mitjançant un tripartit i creant per primera vegada un govern sense [[ubc|UBC]].
- Tras la formación del [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]], el candidato del [[pbc|PBC]], [[josep_alemany|Josep Alemany]] fue investido por primera vez [[president_de_la_generalitat_de_catalunya|President de la Generalitat de Catalunya]] con los votos a favor de [[pbc|PBC]], el [[PBI], el [[cavu|CAVU]], [[itb|ITB]] y [[eub|EUB]].
+ Després de la formació del [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]], el candidat del [[pbc|PBC]], [[josep_alemany|Josep Alemany]], va ser investit per primera vegada [[president_de_la_generalitat_de_catalunya|President de la Generalitat de Catalunya]] amb els vots a favor de [[pbc|PBC]], el [[PBI], el [[cavu|CAVU]], [[itb|ITB]] i [[eub|EUB]].
- El [[cavu|CAVU]] formó Grupo Parlamentario con [[itb|ITB]] y [[eub|EUB]] mientras que el [[pbd|PBD]] se integró en el [[pbp|PBP]].
+ El [[cavu|CAVU]] va formar Grup Parlamentari amb [[itb|ITB]] i [[eub|EUB]], mentre que el [[pbd|PBD]] es va integrar en el [[pbp|PBP]].
- ## Demografía electoral
+ ## Demografia electoral
- Censo electoral: 678.242 electores
+ Cens electoral: 678.242 electors
- Votantes: 417.878 votos
+ Votants: 417.878 vots
- Participación: 61,6%
+ Participació: 61,6%
- Abstención: 38,4%
+ Abstenció: 38,4%
- Votos Blancos: 13.566
+ Vots en blanc: 13.566
- Votos Nulos: 3.465
+ Vots nuls: 3.465
- ## Resultados
+ ## Resultats
- | Partido | Votos | Escaños | Diferencia de votos | Dif. escaños |
+ | Partit | Vots | Escons | Diferència de vots | Dif. escons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
- | **[[pbc|PBC]]** | 135.515 (32,7%) | 47 | -21.730 (-13,82%) | +2 escaños |
- | **[[ubc|UBC]]** | 117.246 (28,3%) | 41 | -4.209 (-3,46%) | -17 escaños |
- | **[[pbi|PBI]]** | 53.461 (12,9%) | 18 | +22.007 (+69,97%) | +7 escaños |
- | **[[pbs|PBS]]** | 38.356 (9,3%) | 13 | +8.801 (+29,78%) | +3 escaños |
- | **[[pbp|PBP]]** | 27.896 (6,7%) | 9 | -760 (-2,65%) | -1 escaño |
- | **[[cavu|CAVU]]** | 12.462 (3%) | 4 | +7.228 (+138,1%) | +3 escaños |
- | **[[itb|ITB]]** | 5.524 (1,3%) | 1 | +3.068 (+124,92%) | +1 escaño |
- | **[[pbd|PBD]]** | 5.215 (1,3%) | 1 | +2.570 (+97,16%) | +1 escaño |
- | **[[eub|EUB]]** | 3.246 (0,8%) | 1 | +1.001 (+44,59%) | +1 escaño |
+ | **[[pbc|PBC]]** | 135.515 (32,7%) | 47 | -21.730 (-13,82%) | +2 escons |
+ | **[[ubc|UBC]]** | 117.246 (28,3%) | 41 | -4.209 (-3,46%) | -17 escons |
+ | **[[pbi|PBI]]** | 53.461 (12,9%) | 18 | +22.007 (+69,97%) | +7 escons |
+ | **[[pbs|PBS]]** | 38.356 (9,3%) | 13 | +8.801 (+29,78%) | +3 escons |
+ | **[[pbp|PBP]]** | 27.896 (6,7%) | 9 | -760 (-2,65%) | -1 escó |
+ | **[[cavu|CAVU]]** | 12.462 (3%) | 4 | +7.228 (+138,1%) | +3 escons |
+ | **[[itb|ITB]]** | 5.524 (1,3%) | 1 | +3.068 (+124,92%) | +1 escó |
+ | **[[pbd|PBD]]** | 5.215 (1,3%) | 1 | +2.570 (+97,16%) | +1 escó |
+ | **[[eub|EUB]]** | 3.246 (0,8%) | 1 | +1.001 (+44,59%) | +1 escó |
| **[[puc|PUC]]** | 985 (0,2%) | 0 | +296 (+42,96%) | |
| **[[liac|LIAC]]** | 941 (0,2%) | 0 | +941 (+100%) | |
- | **SubTotal** | **400.847** | **135** | **+19.213 (+5,03%)** | |
- | **Votos en Blanco** | 13.566 (3,25%) | | +1.002 (+7,98%) | |
- | **Votos Nulos** | 3.465 (0,83%) | | -856 (-19,81%) | |
+ | **Subtotal** | **400.847** | **135** | **+19.213 (+5,03%)** | |
+ | **Vots en blanc** | 13.566 (3,25%) | | +1.002 (+7,98%) | |
+ | **Vots nuls** | 3.465 (0,83%) | | -856 (-19,81%) | |
| **Total** | **417.878** | **135** | **+19.359 (+4,86%)** | |
- ### Gráfica
+ ### Gràfica
<flash left 800x400 http://foro.servibancos.org/Flash/ncompo.swf>
… 3 línies sense canvis …
</flash>
- ## Enlaces Externos
+ ## Enllaços externs