El 12 de gener de 2003 es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a la VII legislatura.
El Parlament de Catalunya que va sortir d'aquestes eleccions estava compost per 135 diputats. No hi havia cap límit mínim de vots que havia d'aconseguir una candidatura per poder obtenir diputats.
El resultat de les eleccions va ser la victòria per primera vegada del PBC amb 47 diputats. Van formar govern el PBC, el PBI i CAVU mitjançant un tripartit i creant per primera vegada un govern sense UBC.
Després de la formació del Parlament de Catalunya, el candidat del PBC, Josep Alemany, va ser investit per primera vegada President de la Generalitat de Catalunya amb els vots a favor de PBC, el PBI, el CAVU, ITB i EUB.
El CAVU va formar Grup Parlamentari amb ITB i EUB, mentre que el PBD es va integrar en el PBP.
Resultats
| Partit | Vots | % | Escons | Dif. escons |
|---|---|---|---|---|
| PBC · Partit Bancari Català | 135.515 | 33,8 % | 47 | +2 |
| UBC · Unió Bancària per Catalunya | 117.246 | 29,2 % | 41 | -17 |
| PBI · Partit Bancari Independentista | 53.461 | 13,3 % | 18 | +7 |
| PBS · Partit Bancari Socialista | 38.356 | 9,6 % | 13 | +3 |
| PBP · Partit Bancari Popular | 27.896 | 7,0 % | 9 | -1 |
| CAVU · Catalunya, Aragó i València Unificades | 12.462 | 3,1 % | 4 | +3 |
| ITB · Iniciativa Bancària | 5.524 | 1,4 % | 1 | +1 |
| PBD · Partit Bancari Demòcrata | 5.215 | 1,3 % | 1 | +1 |
| EUB · Esquerra Unida Bancària | 3.246 | 0,8 % | 1 | +1 |
| PUC · Partit Unificador de Catalunya | 985 | 0,2 % | 0 | = |
| LIAC · Lliga Independent d'Acció Catalana | 941 | 0,2 % | 0 | — |
Composició del Parlament
A l'anell exterior, els escons d'aquestes eleccions; a l'interior, els de les anteriors.
Govern
- Govern: PBC + PBI + CAVU
- President: Josep Alemany (PBC)
- Suport a la investidura: PBC, PBI, CAVU, ITB, EUB