El 3 de gener de 1999 es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a la I legislatura, després d'aconseguir la seva pròpia autonomia política, independent de l'Estat Espanyol.
El Parlament de Catalunya que va sortir d'aquestes eleccions estava compost per 135 diputats. No existia un límit mínim de vots que una candidatura necessitava aconseguir per poder obtenir diputats.
El resultat de les eleccions va ser la victòria d'UBC amb 58 diputats. Van formar govern UBC i el PBP.
Després de la formació del Parlament de Catalunya, el candidat d'UBC, Francesc Novo, va ser investit per sisena i última vegada President de la Generalitat de Catalunya amb els vots a favor d'UBC i el PBP.
El Partit CAVU, en no disposar dels escons necessaris per formar Grup Parlamentari Propi, va formar en solitari el Grup Mixt.
Resultats
| Partit | Vots | % | Escons | Dif. escons |
|---|---|---|---|---|
| UBC · Unió Bancària per Catalunya | 157.245 | 41,2 % | 58 | — |
| PBC · Partit Bancari Català | 121.455 | 31,8 % | 45 | — |
| PBI · Partit Bancari Independentista | 31.454 | 8,2 % | 11 | — |
| PBS · Partit Bancari Socialista | 29.555 | 7,7 % | 10 | — |
| PBP · Partit Bancari Popular | 28.656 | 7,5 % | 10 | — |
| CAVU · Catalunya, Aragó i València Unificades | 5.234 | 1,4 % | 1 | — |
| PBD · Partit Bancari Demòcrata | 2.645 | 0,7 % | 0 | — |
| ITB · Iniciativa Bancària | 2.456 | 0,6 % | 0 | — |
| EUB · Esquerra Unida Bancària | 2.245 | 0,6 % | 0 | — |
| PUC · Partit Unificador de Catalunya | 689 | 0,2 % | 0 | — |
Composició del Parlament
Govern
- Govern: UBC + PBP
- President: Francesc Novo (UBC)
- Suport a la investidura: UBC, PBP