Historial de «Eleccions al Parlament de Catalunya 2006»
Torna a la pàginaCanvis de la versió 2 a la 3
… 10 línies sense canvis …
[[ib|IB]] i [[eub|EUB]] es van integrar en el grup de [[cavu|CAVU]], mentre que el [[pbd|PBD]] va formar el Grup Mixt.
- ## Demografia electoral
-
- Cens electoral: 721.655 electors
-
- Votants: 461.992 vots
-
- Participació: 64,02%
-
- Abstenció: 35,98%
+ ## Resultats
- Vots en blanc: 13.860
+ {{eleccions:2006}}
- Vots nuls: 3.465
+ ## Composició del Parlament
- ## Resultats
+ A l'anell exterior, els escons d'aquestes eleccions; a l'interior, els de les anteriors.
- | Partit | Vots | Escons | Diferència de vots | Dif. escons |
- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | **[[partit_bancari_catala|Partit Bancari Català]]** | 138.377 (31,12%) | 43 | +2.862 (+2,11%) | -4 escons |
- | **[[ubc|UBC]]** | 125.155 (28,15%) | 39 | +7.909 (+6,75%) | -2 escons |
- | **[[pbi|PBI]]** | 70.606 (15,88%) | 22 | +17.145 (+32,07%) | +4 escons |
- | **[[partit_bancari_socialista|Partit Bancari Socialista]]** | 43.013 (9,67%) | 13 | +4.657 (+12,14%) | 0 escons |
- | **[[partit_bancari_popular|Partit Bancari Popular]]** | 28.484 (6,41%) | 8 | +588 (+2,11%) | -1 escó |
- | **[[cavu|CAVU]]** | 18.982 (4,27%) | 5 | +6.520 (+52,32%) | +1 escó |
- | **[[iniciativa_bancaria|Iniciativa Bancària]]** | 7.457 (1,68%) | 2 | +1.933 (+34,99%) | +1 escó |
- | **[[partit_bancari_democrata|Partit Bancari Demòcrata]]** | 6.724 (1,51%) | 2 | +1.509 (+28,94%) | +1 escó |
- | **[[esquerra_unida_bancaria|Esquerra Unida Bancària]]** | 3.674 (0,83%) | 1 | +428 (+13,19%) | 0 escons |
- | **[[partit_d_usuaris_de_catalunya|Partit d'Usuaris de Catalunya]]** | 1.200 (0,27%) | 0 | +215 (+21,83%) | |
- | **[[llibertat_amnistia_per_catalunya|Llibertat, Amnistia per Catalunya]]** | 995 (0,22%) | 0 | +54 (+5,74%) | |
- | **Subtotal** | **444.667** | **135** | **+43.820 (+10,93%)** | |
- | **Vots en blanc** | 13.860 (3%) | | +294 (+2,17%) | |
- | **Vots nuls** | 3.465 (0,75%) | | +0 (+0%) | |
- | **Total** | **461.992** | **135** | **+44.114 (+10,56%)** | |
+ {{parlament:2006}}
## Govern
- - Coalició: [[pbc|PBC]] + [[pbi|PBI]] + [[cavu|CAVU]] (70 escons).
- - President: [[josep_alemany|Josep Alemany]] ([[pbc|PBC]]), segon mandat.
- - Suport en la investidura: [[pbc|PBC]], [[pbi|PBI]], [[cavu|CAVU]], [[ib|IB]] i [[eub|EUB]].
-
- ## Enllaços externs
+ {{govern:2006}}