Historial de «Partit Bancari Independentista»

Torna a la pàgina
Canvis de la versió 1 a la 2
- Partido Bancario creado en 1.979 de ideología política independentista y de izquierdas.
+ Partit Bancari creat l'any 1.979 d'ideologia política independentista i d'esquerres.
- El [[pbi|PBI]] consiguió en 2003 y 2006 formar gobierno con [[pbs|PBS]] y [[cavu|CAVU]] mediante un tripartito que desbancó a [[ubc|UBC]] que hasta entonces había siempre gobernado.
+ El [[pbi|PBI]] va aconseguir el 2003 i el 2006 formar govern amb el [[pbs|PBS]] i [[cavu|CAVU]] mitjançant un tripartit que va desbancar [[ubc|UBC]], que fins aleshores havia governat sempre.
- ## Resultados Electorales
+ ## Resultats electorals
- | Elecciones | Candidato | Votos | % | Escaños | Posición |
+ | Eleccions | Candidat | Vots | % | Escons | Posició |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | **[[eleccions_1980|Elecciones 1980]]** | [[carles_vila|Carles Vilà]] | 9.243 | 2,8% | 3 | 5º |
- | **[[eleccions_1984|Elecciones 1984]]** | [[carles_vila|Carles Vilà]] | 8.424 | 2,2% | 3 | 6º |
- | **[[eleccions_1988|Elecciones 1988]]** | [[albert_folch|Albert Folch]] | 10.142 | 2,7% | 3 | 6º |
- | **[[eleccions_1992|Elecciones 1992]]** | [[albert_folch|Albert Folch]] | 15.451 | 3,8% | 5 | 6º |
- | **[[eleccions_1995|Elecciones 1995]]** | [[albert_folch|Albert Folch]] | 41.235 | 8,3% | 12 | 3º |
- | **[[eleccions_1999|Elecciones 1999]]** | [[xavier_ripoll|Xavier Ripoll]] | 40.215 | 8% | 11 | 3º |
- | **[[eleccions_2003|Elecciones 2003]]** | [[xavier_ripoll|Xavier Ripoll]] | 65.895 | 13% | 18 | 3º |
- | **[[eleccions_2006|Elecciones 2006]]** | [[xavier_ripoll|Xavier Ripoll]] | 82.456 | 16,3% | 23 | 3º |
- | **[[eleccions_2010|Elecciones 2010]]** | [[miquel_ballve|Miquel Ballvé]] | 50.135 | 9,4% | 13 | 3º |
+ | **[[eleccions_1980|Eleccions 1980]]** | [[carles_vila|Carles Vilà]] | 9.243 | 2,8% | 3 | 5è |
+ | **[[eleccions_1984|Eleccions 1984]]** | [[carles_vila|Carles Vilà]] | 8.424 | 2,2% | 3 | 6è |
+ | **[[eleccions_1988|Eleccions 1988]]** | [[albert_folch|Albert Folch]] | 10.142 | 2,7% | 3 | 6è |
+ | **[[eleccions_1992|Eleccions 1992]]** | [[albert_folch|Albert Folch]] | 15.451 | 3,8% | 5 | 6è |
+ | **[[eleccions_1995|Eleccions 1995]]** | [[albert_folch|Albert Folch]] | 41.235 | 8,3% | 12 | 3r |
+ | **[[eleccions_1999|Eleccions 1999]]** | [[xavier_ripoll|Xavier Ripoll]] | 40.215 | 8% | 11 | 3r |
+ | **[[eleccions_2003|Eleccions 2003]]** | [[xavier_ripoll|Xavier Ripoll]] | 65.895 | 13% | 18 | 3r |
+ | **[[eleccions_2006|Eleccions 2006]]** | [[xavier_ripoll|Xavier Ripoll]] | 82.456 | 16,3% | 23 | 3r |
+ | **[[eleccions_2010|Eleccions 2010]]** | [[miquel_ballve|Miquel Ballvé]] | 50.135 | 9,4% | 13 | 3r |
VersióDataAutorResum del canviMida
2 actual 08/11/2026 18:27corildeTraducció al català (IA)1.293 Canvis
1 08/11/2026 18:24corildeImportada de la DokuWiki (pbi)1.302