Historial de «Eleccions al Parlament de Catalunya»

Torna a la pàgina
Canvis de la versió 1 a la 2
- Las elecciones al [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] son la fórmula democrática mediante la cual los ciudadanos de Catalunya eligen a sus representantes en el [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] que posteriormente elige al [[president_de_la_generalitat_de_catalunya|President de la Generalitat de Catalunya]] para que forme gobierno.
+ Les eleccions al [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]] són la fórmula democràtica mitjançant la qual els ciutadans de Catalunya trien els seus representants al [[parlament_de_catalunya|Parlament de Catalunya]], que posteriorment elegeix el [[president_de_la_generalitat_de_catalunya|President de la Generalitat de Catalunya]] perquè formi govern.
- # Historial de las elecciones
+ # Historial de les eleccions
- | Año | Participación | Partido más votado | Votos | Partido con más escaños | Escaños | Presidente Elegido | Detalles |
+ | Any | Participació | Partit més votat | Vots | Partit amb més escons | Escons | President elegit | Detalls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | **1999** | 79,80% | [[ubc|UBC]] | 201.256 | [[ubc|UBC]] | 58 | [[francesc_novo|Francesc Novo]] (UBC) | [[eleccions_1999|Elecciones 1999]] |
- | **2003** | 78,90% | [[pbc|PBC]] | 165.895 | [[pbc|PBC]] | 47 | [[josep_alemany|Josep Alemany]] (PBC) | [[eleccions_2003|Elecciones 2003]] |
- | **2007** | 75,00% | [[ubc|UBC]] | 142.459 | [[ubc|UBC]] | 40 | [[josep_alemany|Josep Alemany]] (PBC) | [[eleccions_2007|Elecciones 2007]] |
- | **2011** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2011|Elecciones 2011]] |
- | **2015** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2015|Elecciones 2015]] |
- | **2019** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2019|Elecciones 2019]] |
- | **2023** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2023|Elecciones 2023]] |
+ | **1999** | 79,80% | [[ubc|UBC]] | 201.256 | [[ubc|UBC]] | 58 | [[francesc_novo|Francesc Novo]] (UBC) | [[eleccions_1999|Eleccions 1999]] |
+ | **2003** | 78,90% | [[pbc|PBC]] | 165.895 | [[pbc|PBC]] | 47 | [[josep_alemany|Josep Alemany]] (PBC) | [[eleccions_2003|Eleccions 2003]] |
+ | **2007** | 75,00% | [[ubc|UBC]] | 142.459 | [[ubc|UBC]] | 40 | [[josep_alemany|Josep Alemany]] (PBC) | [[eleccions_2007|Eleccions 2007]] |
+ | **2011** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2011|Eleccions 2011]] |
+ | **2015** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2015|Eleccions 2015]] |
+ | **2019** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2019|Eleccions 2019]] |
+ | **2023** | 77,70% | [[ubc|UBC]] | 241.526 | [[ubc|UBC]] | 66 | [[pere_mas|Pere Mas]] (UBC) | [[eleccions_2023|Eleccions 2023]] |
VersióDataAutorResum del canviMida
3 actual 11/11/2026 23:34ClaudeHistorial llegit de la base de dades (abans hi havia anys i xifres que no existien)470 Canvis
2 08/11/2026 18:25corildeTraducció al català (IA)1.499 Canvis
1 08/11/2026 18:24corildeImportada de la DokuWiki (elecciones)1.521